企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ジオスター株式会社 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 786万円 | 826万円 | -40万円 |
| 従業員数 | 465名 | 2,523名 | -2,058名 |
| 平均年齢 | 48歳 | 49.9歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 17.9年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 56 | 58 | -2 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ジオスター株式会社 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 786万円 | 826万円 | -40万円 |
| 従業員数 | 465名 | 2,523名 | -2,058名 |
| 平均年齢 | 48歳 | 49.9歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 17.9年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 56 | 58 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう