企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社イトーヨーギョー | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 504万円 | 826万円 | -322万円 |
| 従業員数 | 125名 | 2,523名 | -2,398名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 49.9歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.9年 | 17.9年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 41 | 58 | -17 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社イトーヨーギョー | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 504万円 | 826万円 | -322万円 |
| 従業員数 | 125名 | 2,523名 | -2,398名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 49.9歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.9年 | 17.9年 | -6.0年 |
| 偏差値 | 41 | 58 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう