企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 株式会社鶴弥 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 861万円 | 492万円 | +369万円 |
| 従業員数 | 1,235名 | 321名 | +914名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 45.7歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 18.9年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 60 | 41 | +19 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 株式会社鶴弥 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 861万円 | 492万円 | +369万円 |
| 従業員数 | 1,235名 | 321名 | +914名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 45.7歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 18.9年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 60 | 41 | +19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう