企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 神戸製鋼所 | モリ工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 812万円 | 604万円 | +208万円 |
| 従業員数 | 39,294名 | 680名 | +38,614名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 38.7歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 17年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 57 | 47 | +10 |
平均年収の推移
万円
鉄鋼の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 神戸製鋼所 | モリ工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 812万円 | 604万円 | +208万円 |
| 従業員数 | 39,294名 | 680名 | +38,614名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 38.7歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 17年 | -1.6年 |
| 偏差値 | 57 | 47 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう