企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ファーストアカウンティング株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 661万円 | 1,364万円 | -703万円 |
| 従業員数 | 71名 | 1,651名 | -1,580名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 47歳 | -8.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 19年 | -16.0年 |
| 偏差値 | 50 | 86 | -36 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ファーストアカウンティング株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 661万円 | 1,364万円 | -703万円 |
| 従業員数 | 71名 | 1,651名 | -1,580名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 47歳 | -8.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 19年 | -16.0年 |
| 偏差値 | 50 | 86 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう