企業年収比較
項目別比較
| 項目 | S&J株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 782万円 | 1,436万円 | -654万円 |
| 従業員数 | 63名 | 4,604名 | -4,541名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 48.6歳 | -7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.6年 | 5.9年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 56 | 89 | -33 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | S&J株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 782万円 | 1,436万円 | -654万円 |
| 従業員数 | 63名 | 4,604名 | -4,541名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 48.6歳 | -7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.6年 | 5.9年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 56 | 89 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう