企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグラル株式会社 | SBIホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,578万円 | 977万円 | +1,601万円 |
| 従業員数 | 82名 | 19,156名 | -19,074名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 40.4歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 5.7年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 148 | 66 | +82 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグラル株式会社 | SBIホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,578万円 | 977万円 | +1,601万円 |
| 従業員数 | 82名 | 19,156名 | -19,074名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 40.4歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 5.7年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 148 | 66 | +82 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう