企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグラル株式会社 | 日本アジア投資株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,578万円 | 805万円 | +1,773万円 |
| 従業員数 | 82名 | 36名 | +46名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 47歳 | -8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 13年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 148 | 57 | +91 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグラル株式会社 | 日本アジア投資株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,578万円 | 805万円 | +1,773万円 |
| 従業員数 | 82名 | 36名 | +46名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 47歳 | -8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 13年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 148 | 57 | +91 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう