企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグラル株式会社 | 松井証券株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,578万円 | 942万円 | +1,636万円 |
| 従業員数 | 82名 | 217名 | -135名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 37.4歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 10.3年 | -5.5年 |
| 偏差値 | 148 | 64 | +84 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグラル株式会社 | 松井証券株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,578万円 | 942万円 | +1,636万円 |
| 従業員数 | 82名 | 217名 | -135名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 37.4歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 10.3年 | -5.5年 |
| 偏差値 | 148 | 64 | +84 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう