企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 三井住友トラストグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 849万円 | 1,351万円 | -502万円 |
| 従業員数 | 3,580名 | 4,149名 | -569名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 48.9歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 24.1年 | 21.5年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 59 | 85 | -26 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 三井住友トラストグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 849万円 | 1,351万円 | -502万円 |
| 従業員数 | 3,580名 | 4,149名 | -569名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 48.9歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 24.1年 | 21.5年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 59 | 85 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう