企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 全保連株式会社 | 日本証券金融株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 624万円 | 990万円 | -366万円 |
| 従業員数 | 595名 | 276名 | +319名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 44.03歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 10.2年 | 20.34年 | -10.1年 |
| 偏差値 | 48 | 66 | -18 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 全保連株式会社 | 日本証券金融株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 624万円 | 990万円 | -366万円 |
| 従業員数 | 595名 | 276名 | +319名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 44.03歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 10.2年 | 20.34年 | -10.1年 |
| 偏差値 | 48 | 66 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう