企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社魁力屋 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 559万円 | 1,179万円 | -620万円 |
| 従業員数 | 326名 | 60,454名 | -60,128名 |
| 平均年齢 | 36.5歳 | 38歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 5年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 44 | 76 | -32 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社魁力屋 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 559万円 | 1,179万円 | -620万円 |
| 従業員数 | 326名 | 60,454名 | -60,128名 |
| 平均年齢 | 36.5歳 | 38歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 5年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 44 | 76 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう