企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 三和ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 1,000万円 | -245万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 13,116名 | +5,714名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 44歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 17年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 54 | 67 | -13 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 三和ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 1,000万円 | -245万円 |
| 従業員数 | 18,830名 | 13,116名 | +5,714名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 44歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 17年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 54 | 67 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう