企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ホッカンホールディングス株式会社 | 東洋刄物株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 816万円 | 461万円 | +355万円 |
| 従業員数 | 2,206名 | 252名 | +1,954名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 40.06歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.3年 | 17.38年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 57 | 39 | +18 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ホッカンホールディングス株式会社 | 東洋刄物株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 816万円 | 461万円 | +355万円 |
| 従業員数 | 2,206名 | 252名 | +1,954名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 40.06歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.3年 | 17.38年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 57 | 39 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう