企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | トーソー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 858万円 | 539万円 | +319万円 |
| 従業員数 | 2,095名 | 984名 | +1,111名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 43.5歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.7年 | 12.5年 | +4.2年 |
| 偏差値 | 60 | 43 | +17 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | トーソー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 858万円 | 539万円 | +319万円 |
| 従業員数 | 2,095名 | 984名 | +1,111名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 43.5歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.7年 | 12.5年 | +4.2年 |
| 偏差値 | 60 | 43 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう