企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 瀧上工業株式会社 | 日本発條株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 613万円 | 791万円 | -178万円 |
| 従業員数 | 509名 | 17,953名 | -17,444名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 41.8歳 | +5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 18.5年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 47 | 56 | -9 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 瀧上工業株式会社 | 日本発條株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 613万円 | 791万円 | -178万円 |
| 従業員数 | 509名 | 17,953名 | -17,444名 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 41.8歳 | +5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 18.5年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 47 | 56 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう