企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三和ホールディングス株式会社 | 三協立山株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,000万円 | 557万円 | +443万円 |
| 従業員数 | 13,116名 | 10,012名 | +3,104名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 46.2歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 22.5年 | -5.5年 |
| 偏差値 | 67 | 44 | +23 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三和ホールディングス株式会社 | 三協立山株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,000万円 | 557万円 | +443万円 |
| 従業員数 | 13,116名 | 10,012名 | +3,104名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 46.2歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 22.5年 | -5.5年 |
| 偏差値 | 67 | 44 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう