企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三和ホールディングス株式会社 | TONE株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,000万円 | 672万円 | +328万円 |
| 従業員数 | 13,116名 | 160名 | +12,956名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 43.1歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 18年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 67 | 50 | +17 |
平均年収の推移
万円
金属製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三和ホールディングス株式会社 | TONE株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,000万円 | 672万円 | +328万円 |
| 従業員数 | 13,116名 | 160名 | +12,956名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 43.1歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 18年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 67 | 50 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう