企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 株式会社デンソー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 600万円 | 863万円 | -263万円 |
| 従業員数 | 1,377名 | 158,056名 | -156,679名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 44.8歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 23.1年 | -7.4年 |
| 偏差値 | 46 | 60 | -14 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 株式会社デンソー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 600万円 | 863万円 | -263万円 |
| 従業員数 | 1,377名 | 158,056名 | -156,679名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 44.8歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 23.1年 | -7.4年 |
| 偏差値 | 46 | 60 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう