企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アドベンチャー | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 480万円 | 1,038万円 | -558万円 |
| 従業員数 | 439名 | 2,552名 | -2,113名 |
| 平均年齢 | 32.9歳 | 47歳 | -14.1歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 3.3年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 40 | 69 | -29 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アドベンチャー | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 480万円 | 1,038万円 | -558万円 |
| 従業員数 | 439名 | 2,552名 | -2,113名 |
| 平均年齢 | 32.9歳 | 47歳 | -14.1歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 3.3年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 40 | 69 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう