企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社イード | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 593万円 | 1,350万円 | -757万円 |
| 従業員数 | 230名 | 5,467名 | -5,237名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 31.2歳 | +11.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.24年 | 4年 | +8.2年 |
| 偏差値 | 46 | 85 | -39 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社イード | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 593万円 | 1,350万円 | -757万円 |
| 従業員数 | 230名 | 5,467名 | -5,237名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 31.2歳 | +11.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.24年 | 4年 | +8.2年 |
| 偏差値 | 46 | 85 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう