企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社日本動物高度医療センター | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 580万円 | 1,350万円 | -770万円 |
| 従業員数 | 294名 | 5,467名 | -5,173名 |
| 平均年齢 | 34.4歳 | 31.2歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5年 | 4年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 45 | 85 | -40 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社日本動物高度医療センター | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 580万円 | 1,350万円 | -770万円 |
| 従業員数 | 294名 | 5,467名 | -5,173名 |
| 平均年齢 | 34.4歳 | 31.2歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5年 | 4年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 45 | 85 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう