企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本スキー場開発株式会社 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 1,038万円 | -532万円 |
| 従業員数 | 233名 | 2,552名 | -2,319名 |
| 平均年齢 | 35.6歳 | 47歳 | -11.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 3.3年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 42 | 69 | -27 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本スキー場開発株式会社 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 1,038万円 | -532万円 |
| 従業員数 | 233名 | 2,552名 | -2,319名 |
| 平均年齢 | 35.6歳 | 47歳 | -11.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 3.3年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 42 | 69 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう