企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社三機サービス | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 563万円 | 1,350万円 | -787万円 |
| 従業員数 | 599名 | 5,467名 | -4,868名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 31.2歳 | +8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3年 | 4年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 45 | 85 | -40 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社三機サービス | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 563万円 | 1,350万円 | -787万円 |
| 従業員数 | 599名 | 5,467名 | -4,868名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 31.2歳 | +8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3年 | 4年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 45 | 85 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう