企業年収比較
項目別比較
| 項目 | イー・ガーディアン株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 1,350万円 | -862万円 |
| 従業員数 | 402名 | 5,467名 | -5,065名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 31.2歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.8年 | 4年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 41 | 85 | -44 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | イー・ガーディアン株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 1,350万円 | -862万円 |
| 従業員数 | 402名 | 5,467名 | -5,065名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 31.2歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.8年 | 4年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 41 | 85 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう