企業年収比較
項目別比較
| 項目 | こころネット株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 534万円 | 1,350万円 | -816万円 |
| 従業員数 | 510名 | 5,467名 | -4,957名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 31.2歳 | +14.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 4年 | +14.5年 |
| 偏差値 | 43 | 85 | -42 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | こころネット株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 534万円 | 1,350万円 | -816万円 |
| 従業員数 | 510名 | 5,467名 | -4,957名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 31.2歳 | +14.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 4年 | +14.5年 |
| 偏差値 | 43 | 85 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう