企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 419万円 | 1,350万円 | -931万円 |
| 従業員数 | 953名 | 5,467名 | -4,514名 |
| 平均年齢 | 31.8歳 | 31.2歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6.7年 | 4年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 37 | 85 | -48 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 419万円 | 1,350万円 | -931万円 |
| 従業員数 | 953名 | 5,467名 | -4,514名 |
| 平均年齢 | 31.8歳 | 31.2歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6.7年 | 4年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 37 | 85 | -48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう