企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社IBJ | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 463万円 | 1,038万円 | -575万円 |
| 従業員数 | 925名 | 2,552名 | -1,627名 |
| 平均年齢 | 34歳 | 47歳 | -13.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 3.3年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 39 | 69 | -30 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社IBJ | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 463万円 | 1,038万円 | -575万円 |
| 従業員数 | 925名 | 2,552名 | -1,627名 |
| 平均年齢 | 34歳 | 47歳 | -13.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 3.3年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 39 | 69 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう