企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジェイエスエス | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 453万円 | 1,038万円 | -585万円 |
| 従業員数 | 498名 | 2,552名 | -2,054名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 47歳 | -7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 3.3年 | +11.4年 |
| 偏差値 | 39 | 69 | -30 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジェイエスエス | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 453万円 | 1,038万円 | -585万円 |
| 従業員数 | 498名 | 2,552名 | -2,054名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 47歳 | -7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 3.3年 | +11.4年 |
| 偏差値 | 39 | 69 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう