企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アライドアーキテクツ株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 615万円 | 1,350万円 | -735万円 |
| 従業員数 | 173名 | 5,467名 | -5,294名 |
| 平均年齢 | 33.65歳 | 31.2歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.74年 | 4年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 47 | 85 | -38 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アライドアーキテクツ株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 615万円 | 1,350万円 | -735万円 |
| 従業員数 | 173名 | 5,467名 | -5,294名 |
| 平均年齢 | 33.65歳 | 31.2歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.74年 | 4年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 47 | 85 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう