企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 527万円 | 1,038万円 | -511万円 |
| 従業員数 | 1名 | 2,552名 | -2,551名 |
| 平均年齢 | 52.9歳 | 47歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 3.3年 | +10.0年 |
| 偏差値 | 43 | 69 | -26 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 527万円 | 1,038万円 | -511万円 |
| 従業員数 | 1名 | 2,552名 | -2,551名 |
| 平均年齢 | 52.9歳 | 47歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 3.3年 | +10.0年 |
| 偏差値 | 43 | 69 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう