企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アビスト | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 483万円 | 1,145万円 | -662万円 |
| 従業員数 | 1,294名 | 49,480名 | -48,186名 |
| 平均年齢 | 34.54歳 | 40.5歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9.13年 | 8.5年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 40 | 74 | -34 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アビスト | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 483万円 | 1,145万円 | -662万円 |
| 従業員数 | 1,294名 | 49,480名 | -48,186名 |
| 平均年齢 | 34.54歳 | 40.5歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9.13年 | 8.5年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 40 | 74 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう