項目別比較
| 項目 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 673万円 | 1,038万円 | -365万円 |
| 従業員数 | 62名 | 2,552名 | -2,490名 |
| 平均年齢 | 39.2歳 | 47歳 | -7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.7年 | 3.3年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 50 | 69 | -19 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 673万円 | 1,038万円 | -365万円 |
| 従業員数 | 62名 | 2,552名 | -2,490名 |
| 平均年齢 | 39.2歳 | 47歳 | -7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.7年 | 3.3年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 50 | 69 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう