企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ウエスコホールディングス | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 598万円 | 1,350万円 | -752万円 |
| 従業員数 | 780名 | 5,467名 | -4,687名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 31.2歳 | +16.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 4年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 46 | 85 | -39 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ウエスコホールディングス | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 598万円 | 1,350万円 | -752万円 |
| 従業員数 | 780名 | 5,467名 | -4,687名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 31.2歳 | +16.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 4年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 46 | 85 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう