企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 498万円 | 1,038万円 | -540万円 |
| 従業員数 | 268名 | 2,552名 | -2,284名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 47歳 | -5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 3.3年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 41 | 69 | -28 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 498万円 | 1,038万円 | -540万円 |
| 従業員数 | 268名 | 2,552名 | -2,284名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 47歳 | -5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 3.3年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 41 | 69 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう