企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社リクルートホールディングス | 株式会社ミダックホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,145万円 | 596万円 | +549万円 |
| 従業員数 | 49,480名 | 351名 | +49,129名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 41.2歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 7.1年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 74 | 46 | +28 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社リクルートホールディングス | 株式会社ミダックホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,145万円 | 596万円 | +549万円 |
| 従業員数 | 49,480名 | 351名 | +49,129名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 41.2歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 7.1年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 74 | 46 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう