企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社リクルートホールディングス | INCLUSIVE株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,145万円 | 564万円 | +581万円 |
| 従業員数 | 49,480名 | 190名 | +49,290名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 33.4歳 | +7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 4.1年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 74 | 45 | +29 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社リクルートホールディングス | INCLUSIVE株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,145万円 | 564万円 | +581万円 |
| 従業員数 | 49,480名 | 190名 | +49,290名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 33.4歳 | +7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 4.1年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 74 | 45 | +29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう