企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社リクルートホールディングス | 株式会社アソインターナショナル | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,145万円 | 423万円 | +722万円 |
| 従業員数 | 49,480名 | 310名 | +49,170名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 38.7歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 5.8年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 74 | 37 | +37 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社リクルートホールディングス | 株式会社アソインターナショナル | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,145万円 | 423万円 | +722万円 |
| 従業員数 | 49,480名 | 310名 | +49,170名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 38.7歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 5.8年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 74 | 37 | +37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう