企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社リクルートホールディングス | 東洋テック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,145万円 | 518万円 | +627万円 |
| 従業員数 | 49,480名 | 2,131名 | +47,349名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 45歳 | -4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 12年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 74 | 42 | +32 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社リクルートホールディングス | 東洋テック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,145万円 | 518万円 | +627万円 |
| 従業員数 | 49,480名 | 2,131名 | +47,349名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 45歳 | -4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 | 12年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 74 | 42 | +32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう