企業年収比較
項目別比較
| 項目 | オークマ株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 689万円 | 940万円 | -251万円 |
| 従業員数 | 4,071名 | 8,147名 | -4,076名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 42.6歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 3.9年 | +13.1年 |
| 偏差値 | 51 | 64 | -13 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | オークマ株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 689万円 | 940万円 | -251万円 |
| 従業員数 | 4,071名 | 8,147名 | -4,076名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 42.6歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 3.9年 | +13.1年 |
| 偏差値 | 51 | 64 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう