企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 芝浦機械株式会社 | 株式会社ディスコ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 719万円 | 1,672万円 | -953万円 |
| 従業員数 | 2,982名 | 5,256名 | -2,274名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 37.3歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.5年 | 10.7年 | +8.8年 |
| 偏差値 | 53 | 101 | -48 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 芝浦機械株式会社 | 株式会社ディスコ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 719万円 | 1,672万円 | -953万円 |
| 従業員数 | 2,982名 | 5,256名 | -2,274名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 37.3歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.5年 | 10.7年 | +8.8年 |
| 偏差値 | 53 | 101 | -48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう