企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 旭精機工業株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 592万円 | 1,007万円 | -415万円 |
| 従業員数 | 477名 | 886名 | -409名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 44.7歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 19年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 46 | 67 | -21 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 旭精機工業株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 592万円 | 1,007万円 | -415万円 |
| 従業員数 | 477名 | 886名 | -409名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 44.7歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 19年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 46 | 67 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう