企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アマダ | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 735万円 | 941万円 | -206万円 |
| 従業員数 | 8,997名 | 580名 | +8,417名 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 41.5歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 11.9年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 53 | 64 | -11 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アマダ | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 735万円 | 941万円 | -206万円 |
| 従業員数 | 8,997名 | 580名 | +8,417名 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 41.5歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 11.9年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 53 | 64 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう