企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社FUJI | ローツェ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 744万円 | 1,019万円 | -275万円 |
| 従業員数 | 2,976名 | 4,402名 | -1,426名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 43.8歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 16.1年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 54 | 68 | -14 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社FUJI | ローツェ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 744万円 | 1,019万円 | -275万円 |
| 従業員数 | 2,976名 | 4,402名 | -1,426名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 43.8歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 16.1年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 54 | 68 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう