企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイジェット工業株式会社 | ローツェ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 541万円 | 1,019万円 | -478万円 |
| 従業員数 | 364名 | 4,402名 | -4,038名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43.8歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21.2年 | 16.1年 | +5.1年 |
| 偏差値 | 43 | 68 | -25 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイジェット工業株式会社 | ローツェ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 541万円 | 1,019万円 | -478万円 |
| 従業員数 | 364名 | 4,402名 | -4,038名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43.8歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21.2年 | 16.1年 | +5.1年 |
| 偏差値 | 43 | 68 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう