企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 富士精工株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 588万円 | 940万円 | -352万円 |
| 従業員数 | 1,215名 | 8,147名 | -6,932名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 42.6歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 21.2年 | 3.9年 | +17.3年 |
| 偏差値 | 46 | 64 | -18 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 富士精工株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 588万円 | 940万円 | -352万円 |
| 従業員数 | 1,215名 | 8,147名 | -6,932名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 42.6歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 21.2年 | 3.9年 | +17.3年 |
| 偏差値 | 46 | 64 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう