企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスコ | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 951万円 | +721万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 736名 | +4,520名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 46.7歳 | -9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 19.2年 | -8.5年 |
| 偏差値 | 101 | 64 | +37 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスコ | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,672万円 | 951万円 | +721万円 |
| 従業員数 | 5,256名 | 736名 | +4,520名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 46.7歳 | -9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 | 19.2年 | -8.5年 |
| 偏差値 | 101 | 64 | +37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう