企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ブランジスタ | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 500万円 | 1,350万円 | -850万円 |
| 従業員数 | 317名 | 5,467名 | -5,150名 |
| 平均年齢 | 37.54歳 | 31.2歳 | +6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.06年 | 4年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 41 | 85 | -44 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ブランジスタ | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 500万円 | 1,350万円 | -850万円 |
| 従業員数 | 317名 | 5,467名 | -5,150名 |
| 平均年齢 | 37.54歳 | 31.2歳 | +6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.06年 | 4年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 41 | 85 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう