企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フェニックスバイオ | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 557万円 | 1,350万円 | -793万円 |
| 従業員数 | 69名 | 5,467名 | -5,398名 |
| 平均年齢 | 45.9歳 | 31.2歳 | +14.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 4年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 44 | 85 | -41 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フェニックスバイオ | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 557万円 | 1,350万円 | -793万円 |
| 従業員数 | 69名 | 5,467名 | -5,398名 |
| 平均年齢 | 45.9歳 | 31.2歳 | +14.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 4年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 44 | 85 | -41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう