企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ホープ | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 484万円 | 1,609万円 | -1,125万円 |
| 従業員数 | 204名 | 368名 | -164名 |
| 平均年齢 | 33.9歳 | 33.8歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 2.4年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 40 | 98 | -58 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ホープ | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 484万円 | 1,609万円 | -1,125万円 |
| 従業員数 | 204名 | 368名 | -164名 |
| 平均年齢 | 33.9歳 | 33.8歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 2.4年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 40 | 98 | -58 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう